ranking καταστημάτων


κατάταξη σύνολο ποντων inSpot σύνολο ποντων μεσος όρος ποντων κατάστημα συμμετέχoντες
κατάταξη σύνολο ποντων inSpot σύνολο ποντων μεσος όρος ποντων κατάστημα συμμετέχoντες
1 46053.87 101104.38 1042.31 Περιστέρι 97
2 43365.33 108505.92 1619.49 Πατήσια 67
3 30106.75 101967.51 842.71 inSpot Πανόρμου 121
4 27423.36 76673.19 1050.32 inSpot Καλαμαριά 73
5 26740.65 83273.46 1054.09 Καλαμάτα 79
6 23605.2 94788.21 1263.84 inSpot Χαλάνδρι 75
7 20078.91 81939.39 803.33 Τούμπα 102
8 19302.54 58671.6 994.43 inSpot Ξάνθη 59
9 18034.83 72144.12 936.94 inSpot Β.Όλγας 77
10 15452.01 35626.02 1272.36 inSpot Αλεξανδρουπολη 28
11 12906.27 43175.4 1199.32 Ηλιούπολη Α 36
12 10519.07 45112.89 1156.74 Συνδίκα 39
13 10404.45 32273.58 922.1 Κερατσίνι 35
14 9735.24 33163.8 1228.29 inSpot Γαλάτσι 27
15 9438.36 19675.44 1405.39 Άγιοι Ανάργυροι 14
16 9241.5 33673.86 910.1 inSpot Βόλος 37
17 8792.16 33695.25 1161.91 inSpot Αγρίνιο 29
18 8569.65 34749.3 1389.97 Σέρρες 25
19 8472.66 51830.34 1126.75 Σύρος 46
20 8384.16 17967.87 998.21 Ηλιούπολη Θ 18
21 8337.32 52185.09 1534.86 inSpot Δράμα 34
22 8005.42 202024.56 1202.53 Κορυδαλλός 168
23 7998.27 45433.35 1298.1 inSpot Έυοσμος 35
24 7537.8 79732.14 1208.06 Ling Βόλος 66
25 7471.71 68930.61 1028.82 inSpot Ροτόντα 67
26 6904.44 30096.78 792.02 Lag Κοζάνη 38
27 6621.39 59880.24 1069.29 Χίος 56
28 5162.16 26713.05 989.37 Καρδίτσα 27
29 4606.47 12577.53 898.39 Γουδί 14
30 4111.17 5250.72 875.12 Φάρσαλα 6
31 3872.67 34841.88 1244.35 Εδεσσα 28
32 3049.65 13013.43 1301.34 inSpot Ν. Σμύρνη 10
33 2669.73 10666.23 761.87 Ορεστιαδα 14
34 1295.55 5178.84 1726.28 inSpot Κοζάνης 3
35 774.33 9752.76 1083.64 Ναυπλιο 9
36 7.03 763.02 763.02 Αμπελόκηποι Θ 1
37 0 137.1 45.7 Alfanet Συκούριο 3
38 0 2070.18 1035.09 Μυτιλήνη 2
39 0 61.92 61.92 Κως 1

χορηγοί  επικοινωνίας

υποστηρικτές