κατάταξη παιχτών
κατάταξη | πόντοι | Summoner Name | αριθμός αγωνων | κατάστημα |
---|---|---|---|---|
κατάταξη | πόντοι | Summoner Name | αριθμός αγωνων | κατάστημα |
1 = | 3075.3 | ![]() | 565 | inSpot Έυοσμος |
2 = | 3035.28 | ![]() | 650 | Χίος |
3 = | 2658.54 | ![]() | 491 | |
4 = | 2483.04 | ![]() | 434 | Άγιοι Ανάργυροι |
5 = | 2136.81 | ![]() | 419 | Περιστέρι |
6 = | 2131.53 | ![]() | 397 | |
7 = | 2116.26 | ![]() | 335 | |
8 = | 2011.47 | ![]() | 389 | Σέρρες |
9 = | 1979.91 | ![]() | 395 | |
10 = | 1954.74 | ![]() | 342 |
τουρνουά
καταστήματα
- Κορυδαλλός
- Πατήσια
- inSpot Πανόρμου
- Περιστέρι
- inSpot Χαλάνδρι
- Καλαμάτα
- Τούμπα
- Ling Βόλος
- inSpot Καλαμαριά
- inSpot Β.Όλγας
- inSpot Ροτόντα
- Χίος
- inSpot Ξάνθη
- inSpot Δράμα
- Σύρος
- inSpot Έυοσμος
- Συνδίκα
- Ηλιούπολη Α
- inSpot Αλεξανδρουπολη
- Εδεσσα
- Σέρρες
- inSpot Αγρίνιο
- inSpot Βόλος
- inSpot Γαλάτσι
- Κερατσίνι
- Lag Κοζάνη
- Καρδίτσα
- Άγιοι Ανάργυροι
- Ηλιούπολη Θ
- inSpot Ν. Σμύρνη
- Γουδί
- Ορεστιαδα
- Ναυπλιο
- Φάρσαλα
- inSpot Κοζάνης
- Μυτιλήνη
- Αμπελόκηποι Θ
- Alfanet Συκούριο
- Κως